<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三重県地方自治研究センター &#187; 地方財政研究会</title>
	<atom:link href="http://mie-jichiken.jp/wp/category/%e8%87%aa%e6%b2%bb%e7%a0%94%e3%80%80%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%b4%bb%e5%8b%95/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mie-jichiken.jp/wp</link>
	<description>三重から自治体＆地域情報を発信します</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 04:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>第７回「地方財政研究会」を開催。</title>
		<link>http://mie-jichiken.jp/wp/2012/02/15/%e7%ac%ac%ef%bc%97%e5%9b%9e%e3%80%8c%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%82/</link>
		<comments>http://mie-jichiken.jp/wp/2012/02/15/%e7%ac%ac%ef%bc%97%e5%9b%9e%e3%80%8c%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kobayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方財政研究会]]></category>
		<category><![CDATA[研究活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mie-jichiken.jp/wp/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[１月２７日（金）、第７回目の地方財政研究会を開催しました。 昨年度からの継続事業として行ってきた研究会も今回で最終回を迎え、そのテーマは「2012年度地方財政の見通し」。最新の資料及び情報を基に、座長よりご報告いただきま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１月２７日（金）、第７回目の地方財政研究会を開催しました。</p>
<p>昨年度からの継続事業として行ってきた研究会も今回で最終回を迎え、そのテーマは「2012年度地方財政の見通し」。最新の資料及び情報を基に、座長よりご報告いただきました。</p>
<p>昨年12月末に閣議決定した来年度の地方財政の予算案では、地方交付税を中心に前年度並みの水準を確保していますが、今後も地方公務員給与費削減に向けた動きがあるなど、流動的な部分が存在しています。</p>
<p>２年間、研究会で積重ねてきた議論や検討内容は、後日、冊子にまとめて会員の方々に報告いたします。</p>
<p>また当センターでは、来年度も別の形で財政分野の研究事業を計画していますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mie-jichiken.jp/wp/2012/02/15/%e7%ac%ac%ef%bc%97%e5%9b%9e%e3%80%8c%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地方財政研究会の近況を報告します。</title>
		<link>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/12/09/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%bf%91%e6%b3%81%e3%82%92%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/12/09/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%bf%91%e6%b3%81%e3%82%92%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kobayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方財政研究会]]></category>
		<category><![CDATA[研究活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mie-jichiken.jp/wp/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[平成２３年７月８日に開催した第５回の研究テーマは「更新投資の分析」でした。 高度経済成長期に集中的に整備してきた橋梁や道路、上下水道などのインフラを含む公共施設は、建設後数十年が経過し、維持管理費や修繕費、建て替えに要す [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２３年７月８日に開催した第５回の研究テーマは「更新投資の分析」でした。</p>
<p>高度経済成長期に集中的に整備してきた橋梁や道路、上下水道などのインフラを含む公共施設は、建設後数十年が経過し、維持管理費や修繕費、建て替えに要する更新費用の確保が難しくなっています。その点を県内の自治体では、どのように考えているのか事前のアンケート調査に基づきディスカッションを行ないました。</p>
<p>全国的には首都圏の自治体を中心に、維持管理費用などを記した施設白書を作成・公開し、今後の公共施設のあり方を住民に問い掛ける傾向にあります。</p>
<p><a href="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/6d38c2ef1970e132fd4e0abee41f73e7.jpg" rel="lightbox[1472]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1482" title="5回研究会" src="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/6d38c2ef1970e132fd4e0abee41f73e7-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p> 県内でも四日市市が公会計の導入に合わせて「公共施設マネジメント白書」の作成に着手し、本年度末の公開に向けて作業を行なっているとのこと。また伊賀市においても、市内の全施設を対象に「施設カルテ」の作成に取り組んでいます。</p>
<p>総務省も更新費用の算定ソフトを作成し各自治体に頒布するなど、国の動向も見過ごすことが出来ません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>続いて、１１月２日に行なわれた第６回の研究会は『地方交付税算定の現状と課題』という題目で研究会座長の飛田博史氏にご講義いただきました。</p>
<p>飛田氏の報告によると、近年の地方交付税の状況はリーマンショック以降、都市部を中心に不交付団体が激減し、三大都市圏への配分が増加しています。その結果、地方への配分が抑制されているとのことです。</p>
<p>また、交付税の算定基礎となる自治体の規模を表す“基準財政需要額”には、地域性を考慮して補正係数を用いられていますが、2000年以降一貫して補正係数が減少しています。このことは、全国平均的な財源保障という国の方向性が考えられ、自治体間の財政力格差を拡大させる恐れがあります。</p>
<p> <a href="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/2b1a0523b43d51e71333ec87535df41e1.jpg" rel="lightbox[1472]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1479" title="６回研究会" src="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/2b1a0523b43d51e71333ec87535df41e1-300x90.jpg" alt="" width="300" height="90" /></a></p>
<p>先生から提供された資料によると、来年度に行なわれる３年毎の固定資産税の評価替えにより、全国で4000億円の減少するとの試算結果が出ています。震災の影響や、長引く景気低迷で新築建物が減っていることが原因であり、県内自治体への影響は少ないものと考えますが、今後、注意深く見守る必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/12/09/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%bf%91%e6%b3%81%e3%82%92%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第４回地方財政研究会を開催しました！</title>
		<link>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/04/20/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/04/20/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 05:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方財政研究会]]></category>
		<category><![CDATA[研究活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mie-jichiken.jp/wp/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[　2011年４月15日（金）に、第４回地方財政研究会を開催しました。 　今回は、自治体の「予算と住民の関わり」と「財源の確保」をテーマにディスカッションを行いました。 　予算と住民の関わりでは、予算編成過程のネット公表に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　2011年４月15日（金）に、第４回地方財政研究会を開催しました。</p>
<p>　今回は、自治体の「予算と住民の関わり」と「財源の確保」をテーマにディスカッションを行いました。</p>
<p>　予算と住民の関わりでは、予算編成過程のネット公表についてや、町ではわかりやすい予算書の全戸配布など、どのように住民にわかりやすく説明するかが議論となりました。また、従来の自治会向け補助金から縛りのないまちづくり交付金の報告がありました。</p>
<p>　財源確保では、コンビに収納や施設のネーミングライツ、ふるさと納税の促進、さらにには超過課税などが議論されました。また、自動販売機の設置場所を貸し付ける公募制導入の有効性について話されました。</p>
<p><a href="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2011/04/IMG_0133.jpg" rel="lightbox[1142]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1143" src="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2011/04/IMG_0133-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/04/20/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第３回地方財政研究会を開催しました！</title>
		<link>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/02/28/%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/02/28/%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 04:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方財政研究会]]></category>
		<category><![CDATA[研究活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mie-jichiken.jp/wp/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[　2011年２月25日（金）に、第３回地方財政研究会を開催しました。 　今回は、「2011年度地方財政の見通しと一括交付金の動向」というテーマで座長の飛田氏から、2011年度政府予算案の概要や地方財政対策の特徴と内容、地 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2010/10/RIMG08171.jpg" rel="lightbox[1106]"></a>　2011年２月25日（金）に、第３回地方財政研究会を開催しました。</p>
<p>　今回は、「2011年度地方財政の見通しと一括交付金の動向」というテーマで座長の飛田氏から、2011年度政府予算案の概要や地方財政対策の特徴と内容、地域自主戦略交付金（一括交付金）などの解説を受けました。</p>
<p>　その後、来年度行う予定の財政分析のテーマを検討しました。更新投資のピークがいつになってくるかや、債務償還可能年限などを用いた償還能力指標や資金繰り指標の経年分析などができたらと考えております。</p>
<p><a href="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0128.jpg" rel="lightbox[1106]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1107" title="IMG_0128" src="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0128-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mie-jichiken.jp/wp/2011/02/28/%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第２回地方財政研究会を開催しました！</title>
		<link>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/10/13/%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/10/13/%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方財政研究会]]></category>
		<category><![CDATA[研究活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mie-jichiken.jp/wp/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[　2010年10月８日（金）に、第２回地方財政研究会を開催しました。 　今回は、平成21年度決算と平成22年度普通交付税の算定結果をテーマに開催しました。 　初めに各市町財政担当の委員のかたから平成21年度決算の報告をい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2010/10/RIMG08171.jpg" rel="lightbox[823]"></a>　2010年10月８日（金）に、第２回地方財政研究会を開催しました。</p>
<p>　今回は、平成21年度決算と平成22年度普通交付税の算定結果をテーマに開催しました。</p>
<p>　初めに各市町財政担当の委員のかたから平成21年度決算の報告をいただきました。それに伴い、投資的経費の増はどこに用いられたのか、施設の維持管理の更新時期、臨時財政対策債の発行状況、基金積立てのルールなどについて意見交換しました。</p>
<p>　後半は、平成22年度の普通交付税の配分状況などについて、座長の飛田氏から説明されました。</p>
<p><a href="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2010/10/RIMG08171.jpg" rel="lightbox[823]"><img title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2010/10/RIMG08171-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/10/13/%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第１回地方財政研究会を開催しました！</title>
		<link>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/09/15/%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/09/15/%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 04:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuchiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方財政研究会]]></category>
		<category><![CDATA[研究活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mie-jichiken.jp/wp/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[　2010年８月４日（水）に、第１回地方財政研究会を開催しました。 　研究会の第１回として、地方自治総合研究所研究員の飛田博史氏を講師に招き、「地方税財政改革の動向とその周辺」と題し講演会を開催しました。 　講演内容の概 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　2010年８月４日（水）に、第１回地方財政研究会を開催しました。</p>
<p>　研究会の第１回として、地方自治総合研究所研究員の飛田博史氏を講師に招き、「地方税財政改革の動向とその周辺」と題し講演会を開催しました。</p>
<p>　講演内容の概要については、機関紙「地方自治みえ」の第219号（2010年9月）と第220号（2010年10月）にて報告します。<a href="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2010/09/RIMG0775.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-medium wp-image-754" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://mie-jichiken.jp/wp/wp-content/uploads/2010/09/RIMG0775-300x225.jpg" alt="講演する飛田博史氏" width="300" height="225" /></a>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/09/15/%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%9b%9e%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【紹介】地方財政研究会</title>
		<link>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/06/01/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/06/01/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jichiken_mie</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方財政研究会]]></category>
		<category><![CDATA[研究活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mie-jichiken.jp/wp/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[日本経済の状況は、国家財政と地方自治体財政に大きな影響を与え、国と地方自治体共に起債に頼り、大幅な起債残高を抱えるという借金体質の中で、非常に厳しい財政運営を強いられているところが多くなっています。 加えて、歴史的政権交 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本経済の状況は、国家財政と地方自治体財政に大きな影響を与え、国と地方自治体共に起債に頼り、大幅な起債残高を抱えるという借金体質の中で、非常に厳しい財政運営を強いられているところが多くなっています。</p>
<p>加えて、歴史的政権交代時に大幅な税収不足と重なり、政権がマニフェストで国民に約束した各種事業の実施が、財政運営上、大きな影響を与えています。それに伴い、地方自治体の政策、事務事業、財政も対応しなければいけません。</p>
<p>今後とも、混迷が続くことが予想されますが、情報をできるだけ早く把握し、先を見て、先手を打てる財政運営をしていくことが求められています。よって、国の政策実施に伴う地方財政の情報及び資料を把握し、問題点を明らかにし、財政知識の向上に努めることによって、地方財政の健全化に資することを目的とします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mie-jichiken.jp/wp/2010/06/01/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

